Jadwal MotoGP 2017 di TV Trans7 Terlengkap & Hasil klasemen balap terbaru
Kalender Jadwal MotoGP 2017 Trans7 |
Seri | Tanggal | Jam Tayang (WIB) | Sirkuit GP - Negara |
1 | 27 Maret | 02:00 | Losail - Qatar |
2 | 9 April | 02:00 | Termas de Rio Hondo - Argentina |
3 | 23 April | 02:00 | Circuit of The Americas - United States |
4 | 7 Mei | 19:00 | Jerez - Spanyol |
5 | 21 Mei | 19:00 | Le Mans - Prancis|Trans7 |
6 | 4 Juni | 19:00 | Mugello - Italia |
7 | 11 Juni | 19:00 | Barcelona - Catalunya |
8 | 25 Juni | 19:00 | TT Circuit Assen - Belanda |
9 | 16 Juli | 19:00 | Sachsenring - Jerman |
10 | 6 Agustus | 19:00 | Brno - Ceko |
11 | 13 Agustus | 19:00 | Red Bull Ring - Austria |
12 | 27 Agustus | 19:00 | Silverstone - Inggris |
13 | 10 September | 19:00 | Misano - San Marino |
14 | 24 September | 19:00 | MotorLand Aragon - Aragon |
15 | 15 Oktober | 13:00 | Twin Ring Motegi - Jepang |
16 | 22 Oktober | 12:00 | Phillip Island - Australia |
17 | 29 Oktober | 14:00 | Sepang - Malaysia |
18 | 12 November | 20:00 | Ricardo Tormo - Valencia |
Data tabel jam tayang jadwal MotoGP 2017 trans7 diatas dalam WIB atau GMT+7 dan bisa berubah setiap saat. Berikut ini adalah pemenang atau juara hasil race MotoGP 2017 untuk tiap Putaran yang naik podium:
Juara Tiap Seri MotoGP 2017 |
Seri | Grand Prix | Podium 1 | Podium 2 | Podium 3 |
1 | Qatar | Maverick VINALES | Andrea Dovizioso | Valentino ROSSI |
2 | Argentina | Maverick VINALES | Valentino ROSSI | Cal CRUTCHLOW |
3 | Amerika | Marc MARQUEZ | Valentino ROSSI | Dani PEDROSA |
4 | Spanyol | Dani PEDROSA | Marc MARQUEZ | Jorge LORENZO |
Posisi perolehan point sementara Klasemen MotoGP 2017 dari pertandingan di Grand Prix Qatar 27 Maret 2017:
Hasil Klasemen Motogp 2017 usai Seri ke-4 Jerez Spanyol |
Posisi | Rider | Motor - Negara | Points |
1 | Valentino ROSSI | Yamaha - ITA | 62 |
2 | Maverick VINALES | Yamaha - SPA | 60 |
3 | Marc MARQUEZ | Honda - SPA | 58 |
4 | Dani PEDROSA | Honda - SPA | 52 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati - ITA | 41 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha - FRA | 35 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Honda - GBR | 29 |
8 | Jonas FOLGER | Yamaha - GER | 29 |
9 | Jorge LORENZO | Ducati - SPA | 28 |
10 | Danilo PETRUCCI | Ducati - ITA | 26 |
11 | Scott REDDING | Ducati - GBR | 26 |
12 | Jack MILLER | Honda - AUS | 21 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia - SPA | 17 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Ducati - SPA | 14 |
15 | Loris BAZ | Ducati - FRA | 12 |
16 | Hector BARBERA | Ducati - SPA | 12 |
17 | Andrea IANNONE | Suzuki - ITA | 9 |
18 | Karel ABRAHAM | Ducati - CZE | 9 |
19 | Tito RABAT | Honda - SPA | 8 |
20 | Alex RINS | Suzuki - SPA | 7 |
21 | Bradley SMITH | KTM - GBR | 3 |
22 | Pol ESPARGARO | KTM - SPA | 2 |
23 | Sam LOWES | Aprilia - GBR | |
24 | Takuya TSUDA | Suzuki - JPN | |
Hasil tahun kemarin Juara Dunia MotoGP 2016 di TV Trans7
Hasil Klasemen Moto GP 2016 usai Seri ke-11 Brno |
Pos. | Rider | Bike - Nation | Points |
1 | Marc MARQUEZ | Honda - SPA | 197 |